Zapisy ruszyły a my przygotowaliśmy dla Was kilka informacji, które pomogą Wam dobrać dobry rozmiar koszulki technicznej SPORT HG, które będą w pakietach na długich dystansach.
Dystans 10 mil ma możliwość dokupienia koszulki w cenie 50 zł podczas trwania zapisów – nie później niż do 31.03.2019 (po tym terminie nie będzie możliwości zakupu koszulki)
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Side length | Sleeve length | T-shirt length | Armhole | Cuff width | Waist width | Neck | Chest width |
S 16” | 45 | 33 | 64 | 26 | 14 | 36 | 6 | 37 |
M 16” | 45 | 34 | 66 | 27 | 14 | 36 | 6 | 38 |
L 16” | 45 | 35 | 69 | 28 | 14 | 36 | 6 | 39 |
XL 16” | 47 | 36 | 73 | 29 | 15 | 38 | 6 | 41 |
XXL 16” | 47 | 37 | 76 | 30 | 15 | 38 | 6 | 42 |
Women
SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Side length | Sleeve length | T-shirt length | Armhole | Cuff width | Waist width | Neck | Chest width |
S 16” | 38 | 31 | 57 | 25 | 13 | 34 | 6 | 36 |
M 16” | 39 | 32 | 60 | 26 | 13 | 34 | 6 | 36 |
L 16” | 40 | 33 | 63 | 27 | 13 | 34 | 6 | 36 |
XL 16” | 42 | 34 | 66 | 28 | 13 | 35 | 6 | 38 |
XXL 16” | 43 | 35 | 69 | 29 | 13 | 35 | 6 | 38 |
Popatrzcie na tabelkę – zmierzcie się i do dzieła:)